Curso 132: OBESIDAD Y DIABETES, EPIDEMIOLOGIA DEL SIGLO XXI.
Siendo las 18:35 del día 18 de NOVIEMBRE de 2004, y en el Salón de Actos de este Colegio Oficial se procede a la extracción de los números, correspondientes a las preinscripciones para realizar el sorteo del curso:

OBESIDAD Y DIABETES, EPIDEMIOLOGIA DEL SIGLO XXI

previa intervención de los asistentes y estando presentes en el sorteo:

D. M. Laura Gutierrez Vera
Colegiada n. 6.450

D. Belen González Benitez
Colegiada n. 6.287

Se obtiene el siguiente Orden de Inscripciones.

MATRICULA

NOMBRE

SORTEO

POSICION

54 LOPEZ VALERO RAQUEL 1 00000000-002
38 PANIAGUA RIOS M. CARMEN 2 00000000-004
19 CARMONA BARRANCO M. JOSEFA 3 00000000-007
52 MUÑOZ MACIAS CAROLINA 4 00000000-015
59 JURADO LOPEZ M. CARMEN 5 00000000-022
14 ARENAS CRUZ RAQUEL M. 6 00000000-023
48 MEDINA HIDALGO ANTONIA 7 00000000-025
34 VERGARA HUERTES SONIA 8 00000000-027
47 PEREZ QUESADA-A. MARIA 9 00000000-029
46 GIMBERT RIVERA NIEVES 10 00000000-030
55 LUNA ALCANTARA M. JOSE 11 00000000-031
43 TRUJILLO DUARTE ANGELA M. 12 00000000-033
44 MACHADO MIRAS ANA MARIA 13 00000000-043
15 SORIANO MUÑOZ ELENA M. 14 00000000-045
25 TENO FUENTES RAFAEL 15 00000000-054
23 CAMARASALTA NAVARRO M. RAFAELA 16 00000000-058
53 MORENO ARANDA ROSA M. 17 20030217-047
16 SANCHEZ VAQUERO SILVIA 18 20030505-039
50 ROMERO RAMON MARINA 19 20030911-024
58 MUÑOZ GOMEZ RAFAELA 20 20031016-013
57 SERRANO MERINO JESUS 21 20031016-057
33 ORDOÑEZ ROMERO GEMA 22 20040202-005
56 LOPEZ ENCUENTRA JOSEFA 23 20040331-016
3 LUNA MANTAS ANTONIO J. 24 20040331-017
49 HIDALGO ESCOBAR M.CARMEN 25 20040412-056
45 FERNANDEZ GONZALEZ ENGRACIA 26 20040426-009
40 TOLEDO CALVO M. LUISA 27 20040426-018
39 TOLEDO CALVO EVA 28 20040426-032
60 MARTINEZ GARCIA M. DEL CARMEN 29 20040615-019
28 FLORES CORTES LUZ M. 30 20040927-006
1 FLORES GARCIA CARLOS 31 20040927-011
18 GUTIERREZ VERA M. LAURA 32 20041018-021
35 PERALBO BAENA CLARA ISABEL 33 20041018-028
10 ARREBOLA BRICEÑO M. ADELA 34 20041108-001
13 ALCAIDE MARQUEZ M. DE LA PAZ 35 20041108-008
20 SEGURA RUIZ ROCIO 36 20041108-010
17 LUNA MORENO M. CARMEN 37 20041108-012
42 CORREDOR GAVILAN MANUEL 38 20041108-014
30 SANCHEZ SANCHEZ M. DEL PILAR 39 20041108-020
12 CANO MESA M. JOSE 40 20041108-026
9 MOLERO HERNANDEZ ROCIO ANA 41 20041108-034
2 CUENCA PALMA M. ISABEL 42 20041108-035
11 AREVALO FERNANDEZ GABINO 43 20041108-036
5 GONZALEZ MARTIN MARTA 44 20041108-037

R E S E R V A S

7 ROSA FERNANDEZ LUCIA R:1 20041108-038
8 FRIAS JIMENEZ M. NIEVES R:2 20041108-040
4 MARTIN SALAZAR M. DEL PILAR R:3 20041108-042
22 MARFIL VARA AIDA MERCEDES R:4 20041108-044
41 CABELLO GARCIA M. PILAR R:5 20041108-046
21 RUIZ GONZALEZ M. CARMEN R:6 20041108-048
36 SILES LARREA VICENTE M. R:7 20041108-049
26 ESTEPA LUQUE ALEJANDRA R:8 20041108-050
24 MUÑOZ FERNANDEZ LEONOR R:9 20041108-051
27 EXPOSITO DEL RIO MERCEDES R:10 20041108-052
29 FERNANDEZ RUIZ M.VICTORIA R:11 20041108-053
6 PIZARRO GONZALEZ M. JESUS R:12 20041108-055
51 BOGALLO VALERA LUCIA R:13 20041108-059
37 MOLINA MORENO ANA M. R:14 20041108-060
32 AREVALO FERNANDEZ RENUNCIA RENUN. 20791231-003
31 ARREBOLA BRICEÑO RENUNCIA RENUN. 20791231-041