Curso 131: ATENCION A LAS ULCERAS POR PRESION Y DE PIEL.
Siendo las 18:33 del día 11 de NOVIEMBRE de 2004, y en el Salón de Actos de este Colegio Oficial se procede a la extracción de los números, correspondientes a las preinscripciones para realizar el sorteo del curso:

ATENCION A LAS ULCERAS POR PRESIÓN Y DE PIEL

previa intervención de los asistentes y estando presentes en el sorteo:

D. M. Paz Alcaide Márquez
Colegiada n. 6.509

D. Alejandra Estepa Luque
Colegiada n. 6.501

Se obtiene el siguiente Orden de Inscripciones.

MATRICULA

NOMBRE

SORTEO

POSICION

47 CABALLERO CASTILLEJO M. JOSE 1 00000000-003
68 GIMBERT RIVERA NIEVES 2 00000000-006
44 CAMARASALTA NAVARRO MARIA RAFAELA 3 00000000-009
32 SORIANO MUÑOZ ELENA M. 4 00000000-010
57 GUZMAN BENITEZ CAROLINA 5 00000000-011
31 ARENAS CRUZ RAQUEL M. 6 00000000-014
69 PEREZ QUESADA-A. MARIA 7 00000000-025
38 CARMONA BARRANCO M. JOSEFA 8 00000000-030
36 GIL MORALES PURIFICACION 9 00000000-035
50 LOPEZ MORA JOSE ANTONIO 10 00000000-039
62 PANIAGUA RIOS M. CARMEN 11 00000000-041
45 MARTIN CARREÑO RAFAEL 12 00000000-048
58 VERGARA HUERTES SONIA 13 00000000-049
70 ZAFRA ARROYO M. DEL CARMEN 14 00000000-052
17 FERNANDEZ LLORENTE ARACELI M. 15 00000000-053
48 TENO FUENTES RAFAEL 16 00000000-058
24 ARJONA LAMA CARMEN 17 00000000-065
56 PESQUERO DE TORRES M. DOLORES 18 00000000-068
25 MAILLO CANTERO RAQUEL 19 20000323-024
51 RUIZ SILES MARIA 20 20011003-050
26 PACHECO HENARES M. ARACELI 21 20011003-056
55 LUQUE DIAZ TRINIDAD R. 22 20011003-060
52 GARCIA NAVARRO JUAN A. 23 20020131-026
30 JIMENEZ BERGILLOS JUANA 24 20020220-032
42 GARCIA GONZALEZ M. VICTORIA 25 20030217-061
4 FIERRO ALCALA CARMEN M. 26 20030324-020
33 SANCHEZ VAQUERO SILVIA 27 20030505-017
7 GARCIA GARCIA CARMEN I. 28 20030602-001
34 JIMENEZ DIAZ JUAN CARLOS 29 20030911-038
63 MOYA DOMINGUEZ EVA M. 30 20030911-042
5 ARRANZ GARCIA SOFIA M. 31 20031016-002
54 ORDOÑEZ ROMERO GEMA 32 20040202-028
11 LUNA MANTAS ANTONIO J. 33 20040331-057
71 HIDALGO ESCOBAR M.CARMEN 34 20040412-012
64 TOLEDO CALVO EVA 35 20040426-004
67 FERNANDEZ GONZALEZ ENGRACIA 36 20040426-021
65 TOLEDO CALVO M. LUISA 37 20040426-022
66 LOPEZ BLANCAS INMACULADA 38 20040426-029
15 LOPEZ MARTIN RAFAEL 39 20040927-008
14 DE AUSTRIA DE LUQUE M. ANGELES 40 20040927-015
9 GONZALEZ BENITEZ MARIA BELEN 41 20040927-023
2 FLORES CORTES LUZ M. 42 20040927-034
6 CASTILLO PASCUAL ESTHER 43 20040927-037
8 FLORES GARCIA CARLOS 44 20040927-043

R E S E R V A S

21 TOLEDANO SANCHEZ ASCENSION R:1 20040927-063
43 RUBIO BERLANGA TERESA R:2 20041018-005
12 GALLEGO SEPULVEDA RAFAEL R:3 20041018-059
61 PERALBO BAENA CLARA ISABEL R:4 20041018-062
37 GUTIERREZ VERA M. LAURA R:5 20041018-070
27 CANO MESA M. JOSE R:6 20041108-007
41 SEGURA RUIZ ROCIO R:7 20041108-013
40 RUIZ GONZALEZ M. CARMEN R:8 20041108-016
19 SILES LARREA VICENTE M. R:9 20041108-019
16 GONZALEZ MARTIN MARTA R:10 20041108-027
35 TORRES RAMIREZ SONIA M. R:11 20041108-031
18 ROSA FERNANDEZ LUCIA R:12 20041108-033
13 MARTIN SALAZAR M. DEL PILAR R:13 20041108-036
10 CUENCA PALMA M. ISABEL R:14 20041108-040
60 CORREDOR GAVILAN MANUEL R:15 20041108-044
53 SANCHEZ SANCHEZ M. DEL PILAR R:16 20041108-045
59 CABELLO GARCIA M. PILAR R:17 20041108-046
39 MARFIL VARA AIDA MERCEDES R:18 20041108-047
46 MUÑOZ FERNANDEZ LEONOR R:19 20041108-051
49 ESTEPA LUQUE ALEJANDRA R:20 20041108-054
20 MOLINA MORENO ANA M. R:21 20041108-055
28 LUNA MORENO M. CARMEN R:22 20041108-064
23 BOGALLO VALERA LUCIA R:23 20041108-066
29 ALCAIDE MARQUEZ M. DE LA PAZ R:24 20041108-067
3 MOLERO HERNANDEZ ROCIO ANA R:25 20041108-069
1 PIZARRO GONZALEZ M. JESUS R:26 20041108-071
22 RENUNCIA RENUN. 20791231-018