Curso 119: CURSO OFIMATICA (WORD, EXCEL, ACCESS) MIERCOLES.
Siendo las 17:43 del día 11 de MAYO de 2004, y en el Salón de Actos de este Colegio Oficial se procede a la extracción de los números, correspondientes a las preinscripciones para realizar el sorteo del curso:

CURSO OFIMATICA (WORD, EXCEL, ACCES) MIERCOLES


previa intervención de los asistentes y estando presentes en el sorteo:


DÑA MATILDE VALVERDE PORRAS
COLEGIADA PTE. DE ALTA




Se obtiene el siguiente Orden de Inscripciones.

MATRICULA

NOMBRE

SORTEO

POSICION

1 MORAL CASADO M. JULIA DEL 1 00000000-000
5 MORENO IBAÑEZ AMELIA 2 00000000-000
6 VARGAS PULIDO JOSE M. 3 00000000-000
7 VILCHEZ AREVALO JUAN J. 4 00000000-000
8 MOLINA GONZALEZ MARIANO 5 00000000-000
10 GONZALEZ MUÑOZ ANA 6 00000000-000
11 BAENA DELGADO INMACULADA 7 00000000-000
12 PEREZ IZQUIERDO VICTORIA 8 00000000-000
19 PANADERO RAMIREZ PURIFICACION 9 00000000-000
20 SERRANO CATENA M. TERESA 10 00000000-000

R E S E R V A S

23 CORREDOR GAVILAN MANUEL R:1 00000000-000
24 CABELLO GARCIA M. PILAR R:2 00000000-000
25 LESMES FINQUE ANA R:3 00000000-000
26 ZAMORANO CASTRO MIGUEL R:4 00000000-000
27 MERCHAN CUESTA MARGARITA R:5 00000000-000
30 CRESPO OBISPO TERESA R:6 00000000-000
32 ALCOBENDAS SOTILLO ANA R:7 00000000-000
33 GIL BOMBIN M. SOLEDAD R:8 00000000-000
36 MORENO POZO M.ISABEL R:9 00000000-000
37 FRIAS TOLEDANO DOLORES R:10 00000000-000
39 RODRIGUEZ RUBIO M.ISABEL R:11 00000000-000
42 MARTINEZ MARTINEZ ROSA R:12 00000000-000
47 ORTIZ FUNES MERCEDES R:13 00000000-000
48 CABALLERO GOMEZ ANTONIO R:14 00000000-000
50 FERNANDEZ MELENDEZ JOSE F. R:15 00000000-000
52 GOMEZ LARA TERESA R:16 00000000-000
53 CORONADO CARVAJAL M. PILAR R:17 00000000-000
57 ORDOÑEZ SOLANO ANTONIA R:18 20000522-000
45 SANCHEZ HILINGER M. ISABEL R:19 20010315-000
28 SANCHEZ CRIADO FERNANDO R:20 20010329-000
29 PALMA NARBONA M. ARACELI R:21 20010905-000
59 JABALERA RAMIREZ MONTSERRAT R:22 20011126-000
13 BONILLA MARTIN RAQUEL R:23 20020131-000
56 MARTINEZ DIAZ ASCENSION R:24 20020131-000
44 BAENA GOMEZ JOAQUINA R:25 20020307-000
31 RABASCO MANGAS ISABEL M. R:26 20020307-000
34 GARCIA GONZALEZ M. VICTORIA R:27 20030217-000
16 DOÑAS NAVAS MANUELA R:28 20030310-000
58 HEREDIA BORREGO LUIS R:29 20030421-000
18 GALLEGO HUERTAS PALMIRA I. R:30 20030602-000
46 MOYA DOMINGUEZ EVA M. R:31 20030911-000
15 LOPEZ LUQUE SONIA R:32 20030911-000
21 CABALLERO DIAZ CELIA R:33 20030925-000
22 LOPEZ MOYANO AMPARO R:34 20030925-000
41 DIOS LEON ELENA DE R:35 20031016-000
4 ORDOÑEZ ROMERO GEMA R:36 20040202-000
40 FERNANDEZ LLORENTE ARACELI MARIA R:37 20040202-000
51 GONZALEZ BENITEZ MARIA BELEN R:38 20040322-000
9 RAMIREZ MIRANDA M. TERESA R:39 20040331-000
17 PERALBO BAENA CLARA ISABEL R:40 20040331-000
49 POSTIGO SANCHEZ JOSE R:41 20040412-000
43 IBOLEON LOPEZ M. DEL CARMEN R:42 20040412-000
14 CORTES SILLERO M. JESUS R:43 20040412-000
54 PEREZ JIMENEZ M. ELENA R:44 20040426-000
55 GARCIA GRANADOS M.TERESA R:45 20040426-000
38 MORENO BENITEZ MARIA R:46 20040426-000
35 REY GOMEZ MANUEL A. R:47 20040426-000
3 VACAS JAEN ANA GEMA R:48 20040426-000
2 MONTAVEZ MORENO VIRGINIA R:49 20040426-000