Curso 118: OFIMATICA (WORD, EXCEL, ACCESS).
Siendo las 17:34 del día 11 de MAYO de 2004, y en el Salón de Actos de este Colegio Oficial se procede a la extracción de los números, correspondientes a las preinscripciones para realizar el sorteo del curso:

CURSO OFIMATICA (WORD, EXCEL, ACCES)


previa intervención de los asistentes y estando presentes en el sorteo:


D. MATILDE VALVERDE PORRAS
COLEGIADO PTE. ALTA




Se obtiene el siguiente Orden de Inscripciones.

MATRICULA

NOMBRE

SORTEO

POSICION

32 FRIAS TOLEDANO DOLORES 1 00000000-001
55 FERNANDEZ RAYA FRANCISCA 2 00000000-003
52 CASADO PERALES M.CABEZA 3 00000000-004
33 MORENO POZO M.ISABEL 4 00000000-007
67 VALVERDE PORRAS MATILDE A. 5 00000000-008
54 RABELO MORALES JOSEFA 6 00000000-009
30 GARCIA CEREZO SUSANA M. 7 00000000-010
37 CABELLO GARCIA M. PILAR 8 00000000-014
21 BAENA DELGADO INMACULADA 9 00000000-015
14 MONTILLA CEREZO FRANCISCO 10 00000000-016

R E S E R V A S

22 PEREZ IZQUIERDO VICTORIA R:1 00000000-017
4 MOYANO GOMEZ RICARDO R:2 00000000-019
46 BLANCO MARTINEZ AMELIA R:3 00000000-024
56 GARCIA RIOS ANTONIO R:4 00000000-029
61 GALLEGO MARTON VICTORIA R:5 00000000-030
28 PANADERO RAMIREZ PURIFICACION R:6 00000000-032
62 ROJAS CONTRERAS MANUELA R:7 00000000-035
43 CABANILLAS PEREZ FATIMA ASUNCION R:8 00000000-037
39 ALVAREZ GONZALEZ FRUTOS R:9 00000000-043
50 ALCOBENDAS SOTILLO ANA R:10 00000000-046
5 ORTEGA CASTILLO ENCARNACION R:11 00000000-050
57 GARCIA GONZALEZ INMACULADA R:12 00000000-052
69 BALLESTEROS RODRIGUEZ CARMEN R:13 00000000-057
16 MUÑOZ TORRES M.LUNA R:14 00000000-058
36 CORREDOR GAVILAN MANUEL R:15 00000000-059
31 HUMANES RODRIGUEZ M.DOLORES R:16 00000000-060
51 GIL BOMBIN M. SOLEDAD R:17 00000000-061
45 TAPIA MARTINEZ JOSE MIGUEL R:18 00000000-064
20 GONZALEZ MUÑOZ ANA R:19 00000000-066
59 PIZARRO GONZALEZ M. JESUS R:20 00000000-067
40 MONTES AGUDO M.EUGENIA R:21 00000000-068
63 VILLASECA MOLINA ANA M. R:22 00000000-069
13 ORDOÑEZ SOLANO ANTONIA R:23 20000522-023
60 DUEÑAS CANTERO ESPERANZA R:24 20010201-033
41 PALMA NARBONA M. ARACELI R:25 20010905-045
24 BONILLA MARTIN RAQUEL R:26 20020131-012
49 GARRIDO PANIAGUA M. MERCEDES R:27 20021104-053
34 SANCHEZ GARCIA RAQUEL R:28 20030324-055
17 TORRES RAMIREZ SONIA M. R:29 20030421-011
10 GOMEZ LUQUE M. EVA R:30 20030602-025
42 JIMENEZ GARCIA M. VALLE R:31 20030602-026
29 GALLEGO HUERTAS PALMIRA I. R:32 20030602-054
26 TABOADA JURADO CRISTINA R:33 20030925-018
35 CABALLERO DIAZ CELIA R:34 20030925-041
64 DIAZ DE LA HABA CARMEN R:35 20030925-062
15 OSUNA ALCANTARA CONCEPCION R:36 20031016-013
44 ARRANZ GARCIA SOFIA M. R:37 20031016-022
3 VELASCO LUNA FRANCISCA L. R:38 20031016-028
19 GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS R:39 20040202-051
18 RAMIREZ MIRANDA M. TERESA R:40 20040331-031
27 PERALBO BAENA CLARA ISABEL R:41 20040331-034
70 CHECA SANTOS SANDRA R:42 20040331-039
8 ARJONA GONZALEZ M. JOSE R:43 20040331-040
1 SALCEDO ESPINOSA FRANCISCO J. R:44 20040331-048
7 AYLLON MERINO FRANCISCO R:45 20040412-002
68 AYLLON MERINO FRANCISCO R:46 20040412-005
6 CERRATO FERNANDEZ SUSANA M. R:47 20040412-006
9 ESCOBAR NEVADO CLARA I. R:48 20040412-021
2 ROMAN SALIDO M. CARMEN R:49 20040412-027
58 SALES LOPEZ ANTONIA R:50 20040412-038
47 HIDALGO ESCOBAR M.CARMEN R:51 20040412-044
25 CORTES SILLERO M. JESUS R:52 20040412-049
11 ARAGON GUTIERREZ M. DEL MAR R:53 20040424-063
12 LEON CUBERO JOSE CARLOS R:54 20040426-020
66 FRIAS JIMENEZ M. NIEVES R:55 20040426-036
38 NADALES RUBIO M. PILAR R:56 20040426-042
48 SUANES CABELLO M. LOURDES R:57 20040426-047
65 TOLEDANO SANCHEZ ASCENSION R:58 20040426-056
53 MURILLO CASTRO ROSA M. R:59 20040426-065
23 FERNANDEZ GONZALEZ ENGRACIA R:60 20040426-070