Curso 117: ELECTROCARDIOGRAFIA BASICA Y URGENCIAS CARDOLOGICAS.
Siendo las 17:33 del día 15 de ABRIL de 2004, y en el Salón de Actos de este Colegio Oficial se procede a la extracción de los números, correspondientes a las preinscripciones para realizar el sorteo del curso:

CURSO DE ELECTROCARDIOGRAFIA BASICA Y URG.CARDOL.


previa intervención de los asistentes y estando presentes en el sorteo:


D. Angeles Toro Pérez
Colegiada n. 6.438




Se obtiene el siguiente Orden de Inscripciones.

MATRICULA

NOMBRE

SORTEO

POSICION

42 CHECA ALAMILLOS JOSE L. 1 00000000-001
45 RUIZ ORTIZ FRANCISCA 2 00000000-005
28 ALCANTARA ROMAN M. DOLORES 3 00000000-008
52 CASTRO PEDROSA JESUS 4 00000000-010
7 FERNANDEZ GONZALEZ ENGRACIA 5 00000000-014
11 GAITAN VASCO MANUEL 6 00000000-039
21 SERRANO CATENA M. TERESA 7 00000000-052
10 VELEZ MORENO ROSARIO 8 00000000-054
5 LEON CUBERO JOSE CARLOS 9 00000000-056
1 BENITO LORENZO MIGUEL A. 10 20000203-050
41 VACAS JAEN ANA GEMA 11 20001025-031
12 MONTAVEZ MORENO VIRGINIA 12 20001025-041
40 MARTINEZ CASTELLANO PILAR 13 20010315-007
25 RIVERA HIDALGO M. LUISA 14 20010503-049
38 GOMEZ DIAZ CATALINA 15 20010517-024
37 PORRAS CASTRO ANTONIO 16 20011003-025
53 ARIAS LATORRE M. TERESA 17 20020131-006
31 SUANES CABELLO M. LOURDES 18 20020307-046
8 VASCO MOHEDANO VIRGINIA 19 20020502-009
27 DIAZ EXPOSITO ANA M. 20 20021216-003
20 LOPEZ CABRERA ESTEFANIA 21 20021216-027
19 BARBERO VALENZUELA MATILDE 22 20030310-051
49 DONAIRE GUARNIDO ANGUSTIAS 23 20030324-020
3 SANCHEZ SANCHEZ M. DEL PILAR 24 20030324-032
6 TORRES RAMIREZ SONIA M. 25 20030421-015
24 TOLEDANO SANCHEZ ASCENSION 26 20030421-048
44 PEREZ JIMENEZ M. ELENA 27 20030911-023
39 MORENO BENITEZ MARIA 28 20030911-045
36 REY GOMEZ MANUEL A. 29 20030911-055
51 FRIAS JIMENEZ M. NIEVES 30 20030925-002
35 GARCIA GRANADOS M. ANGELES 31 20030925-013
54 BARRIOS LEON MARIA PIEDAD 32 20030925-018
2 LOPEZ MOYANO AMPARO 33 20030925-029
43 MARTINEZ D.L.TORRE M. TERESA 34 20030925-033
9 LOPEZ MATAS DESIREE 35 20030925-040
34 QUINTANILLA CUENCA ANTONIA 36 20031016-016
48 MUÑOZ MUÑOZ AURORA 37 20040202-012
47 MUÑOZ FERNANDEZ LEONOR 38 20040202-019
26 JURADO RUEDA M. PILAR 39 20040202-026
46 MURILLO CASTRO ROSA M. 40 20040202-034
55 CARRASCO SALINAS CRISTINA 41 20040322-017
16 PORRAS ESPAÑA ROCIO 42 20040322-038
56 TORO PEREZ ANGELES 43 20040322-053
4 ARAGON GUTIERREZ M. DEL MAR 44 20040331-022

R E S E R V A S

18 MARIN LARA ROSARIO R:1 20040331-035
13 PERALBO BAENA CLARA ISABEL R:2 20040331-047
15 BALDASANO VALDES BEATRIZ R:3 20040412-004
17 LOPEZ BLANCAS INMACULADA R:4 20040412-011
50 AYLLON MERINO FRANCISCO R:5 20040412-021
14 NADALES RUBIO M. PILAR R:6 20040412-028
32 GONZALEZ MORENO ANTONIA R:7 20040412-030
22 TOLEDO CALVO EVA R:8 20040412-036
30 CERRATO FERNANDEZ SUSANA M. R:9 20040412-037
23 TOLEDO CALVO M. LUISA R:10 20040412-042
29 PEREZ SARMIENTO CRISTINA R:11 20040412-043
33 RIOS CASTILLO M. NIEVES R:12 20040412-044