Curso 116: TALLER TEORICO PRACTICO DE QUIROMASAJE.
Siendo las 18:57 del día 14 de ABRIL de 2004, y en el Salón de Actos de este Colegio Oficial se procede a la extracción de los números, correspondientes a las preinscripciones para realizar el sorteo del curso:

TALLER TEORICO PRACTICO DE QUIROMASAJE


previa intervención de los asistentes y estando presentes en el sorteo:


D. Pilar Cabello García
Colegiada n. 3.930

D. Manuel Corredor Gavilán
Colegiado n. 3.929




Se obtiene el siguiente Orden de Inscripciones.

MATRICULA

NOMBRE

SORTEO

POSICION

1 CHOFLES RAMOS FRANCISCO J. R:1 00000000-000
3 MARISCAL MUÑOZ VIRGINIA R:2 00000000-000
13 ORTIZ FUNES MERCEDES R:3 00000000-000
21 GIL IZQUIERDO AMPARO R:4 00000000-000
28 OCAÑA JIMENEZ M.JESUS R:5 00000000-000
31 PEREZ IZQUIERDO VICTORIA R:6 00000000-000
37 PEREZ MUÑOZ M. DEL PILAR R:7 00000000-000
42 VELEZ MORENO ROSARIO R:8 00000000-000
44 VILAS CASADO JUAN MANUEL R:9 00000000-000
53 MONTILLA CARMONA FERNANDO R:10 00000000-000
54 DELGADO MONTES MARIA R:11 00000000-000
55 CABANILLAS SERRANO M.ISABEL R:12 00000000-000
57 MUÑOZ URBANO M. JOSE R:13 00000000-000
59 SERRANO CATENA M. TERESA R:14 00000000-000
60 BALLESTEROS RODRIGUEZ CARMEN R:15 00000000-000
63 GUARDEÑO ROPERO DAVID R:16 00000000-000
69 MERCHAN CUESTA MARGARITA R:17 00000000-000
71 SALAMANCA GUIJARRO M. JOSEFA R:18 00000000-000
72 CERRATO RUIZ PURIFICACION R:19 00000000-000
73 TAPIA MARTINEZ JOSE MIGUEL R:20 00000000-000
74 BLANCO MARTINEZ AMELIA R:21 00000000-000
78 FONT UGALDE M. ARANZAZU R:22 00000000-000
87 LESMES FINQUE ANA R:23 00000000-000
89 URRACO RUDA JOSE M. R:24 00000000-000
90 PEREZ DORADO M. ARACELI R:25 00000000-000
92 MUÑOZ ALAMO INMACULADA R:26 00000000-000
93 GOMEZ TROYANO M.JESUS R:27 00000000-000
94 PIZARRO GONZALEZ M. JESUS R:28 00000000-000
25 BARBADO GOMEZ MANUEL R:29 20000508-000
88 LUNA JIMENEZ ANTONIA M. R:30 20010116-000
64 PEDRERA LEON DOLORES R:31 20010116-000
70 RIVERA HIDALGO M. LUISA R:32 20010503-000
36 BONILLA MARTIN RAQUEL R:33 20020131-000
33 VASCO MOHEDANO VIRGINIA R:34 20020502-000
46 TORRES ROBLES ENCARNACION R:35 20020502-000
22 RUBIO VAQUERO M.PILAR R:36 20020502-000
58 LOPEZ CABRERA ESTEFANIA R:37 20021216-000
56 CARABAÑO CASTRO ANA JOSE R:38 20030217-000
40 DOÑAS NAVAS MANUELA R:39 20030310-000
30 JURADO AREVALO INMACULADA R:40 20030310-000
20 SANCHEZ SANCHEZ M. DEL PILAR R:41 20030324-000
8 CASTILLO PASCUAL ESTHER R:42 20030324-000
68 TOLEDANO SANCHEZ ASCENSION R:43 20030421-000
26 SANCHEZ ESPEJO RAQUEL R:44 20030505-000
9 SANCHEZ VAQUERO SILVIA R:45 20030505-000
19 GOMEZ LUQUE M. EVA R:46 20030602-000
35 LOPEZ LUQUE SONIA R:47 20030911-000
82 REY GOMEZ MANUEL A. R:48 20030911-000
84 MORENO BENITEZ MARIA R:49 20030911-000
5 HIDALGO GONZALEZ LOURDES R:50 20030911-000
24 MOYA DOMINGUEZ EVA M. R:51 20030911-000
45 TABOADA JURADO CRISTINA R:52 20030925-000
61 CABALLERO DIAZ CELIA R:53 20030925-000
39 FLORES GAMEZ LAURA M. R:54 20030925-000
50 ARROYO NADALES RAQUEL R:55 20030925-000
43 ARMESTO SERRANO M. JOSE R:56 20030925-000
75 SOLIS MARTIN M. DEL MAR R:57 20030925-000
77 BAÑOS GIL ROSA M. R:58 20030925-000
41 LOPEZ MATAS DESIREE R:59 20030925-000
80 GARCIA GRANADOS M. ANGELES R:60 20030925-000
47 EXPOSITO DEL RIO MERCEDES R:61 20031016-000
48 MERLO VISO MONICA R:62 20031016-000
2 CARDEÑOSA PAVON PURIFICACION R:63 20031016-000
4 VELASCO LUNA FRANCISCA L. R:64 20031016-000
79 QUINTANILLA CUENCA ANTONIA R:65 20031016-000
32 ESTEPA LOPEZ M. DOLORES R:66 20040202-000
91 MURILLO CASTRO ROSA M. R:67 20040202-000
11 ORDOÑEZ ROMERO GEMA R:68 20040202-000
76 FERNANDEZ LLORENTE ARACELI MARIA R:69 20040202-000
14 MURO GUERRERO MARIA R:70 20040202-000
67 PORRAS ESPAÑA ROCIO R:71 20040322-000
18 NAVAJAS CABALLERO JUANA M. R:72 20040331-000
29 RAMIREZ MIRANDA M. TERESA R:73 20040331-000
23 MOLINA MORENO ANA M. R:74 20040331-000
86 LOPEZ ENCUENTRA JOSEFA R:75 20040331-000
10 PERALBO BAENA CLARA ISABEL R:76 20040331-000
49 CHECA SANTOS SANDRA R:77 20040331-000
7 GARRIDO ARANDA MERCEDES R:78 20040331-000
62 FERNANDEZ RUIZ M.VICTORIA R:79 20040331-000
52 ORDOÑEZ VILLAIZAN ANGELA R:80 20040331-000
17 ARJONA GONZALEZ M. JOSE R:81 20040331-000
34 BARRIGA JAIME M. DOLORES R:82 20040331-000
27 MORENO SERRANO DOLORES ANA R:83 20040331-000
66 CALVO CABRERA INES C. R:84 20040412-000
85 CAÑERO D.L. ROSA ISABEL R:85 20040412-000
6 FERNANDEZ RAMIREZ CONCEPCION R:86 20040412-000
38 CORTES SILLERO M. JESUS R:87 20040412-000
12 CERRATO FERNANDEZ SUSANA M. R:88 20040412-000
15 AYLLON MERINO FRANCISCO R:89 20040412-000
51 RIOS CASTILLO M. NIEVES R:90 20040412-000
16 SILES LARREA VICENTE M. R:91 20040412-000
81 CRESPO GRACIANO RAQUEL R:92 20040412-000
65 GONZALEZ MORENO ANTONIA R:93 20040412-000
83 VILLALBA MARIN MANUEL R:94 20040412-000