Curso 115: INFORMATICA BASICA GENERAL –MIERCOLES.
Siendo las 18:02 del día 01 de ABRIL de 2004, y en el Salón de Actos de este Colegio Oficial se procede a la extracción de los números, correspondientes a las preinscripciones para realizar el sorteo del curso:

DE INFORMATICA BASICA GENERAL –MIERCOLES-


previa intervención de los asistentes y estando presentes en el sorteo:


D. ANA LESMES FINQUE
COLEGIADA N. 638




Se obtiene el siguiente Orden de Inscripciones.

MATRICULA

NOMBRE

SORTEO

POSICION

58 APARICIO DE TORRES MATILDE 1 00000000-004
44 CABELLO GARCIA M. PILAR 2 00000000-006
36 VEGA COBA M.SOLEDAD 3 00000000-007
32 LATORRE BLANCO ASCENSION 4 00000000-008
45 LESMES FINQUE ANA 5 00000000-009
62 ALCOBENDAS SOTILLO ANA 6 00000000-011
55 GONZALEZ CASTRO PURIFICACION 7 00000000-012
5 ORTIZ FUNES MERCEDES 8 00000000-014
16 MOLINA GONZALEZ MARIANO 9 00000000-017
64 GIL BOMBIN M. SOLEDAD 10 00000000-018

R E S E R V A S

34 PANADERO RAMIREZ PURIFICACION R:1 00000000-021
30 GARCIA RIOS ANTONIO R:2 00000000-022
21 MORA DOMINGUEZ CARMEN R:3 00000000-024
47 ZAMORANO CASTRO MIGUEL R:4 00000000-026
8 VARGAS PULIDO JOSE M. R:5 00000000-032
25 BAENA DELGADO INMACULADA R:6 00000000-033
57 GONZALEZ TIRADO M.JOSE R:7 00000000-037
7 MORENO IBAÑEZ AMELIA R:8 00000000-039
14 CABRERA TORRES CARMEN R:9 00000000-041
26 PEREZ IZQUIERDO VICTORIA R:10 00000000-045
24 GONZALEZ MUÑOZ ANA R:11 00000000-048
11 VILCHEZ AREVALO JUAN J. R:12 00000000-049
13 JIMENEZ PAVON CARMEN R:13 00000000-050
22 RUIZ NAVARRO M.JOSE R:14 00000000-051
37 MARCO ARAGON PILAR R:15 00000000-052
68 FRIAS TOLEDANO DOLORES R:16 00000000-053
17 MAÑAS GONZALEZ M.CARMEN R:17 00000000-054
10 GIL IZQUIERDO AMPARO R:18 00000000-055
12 GARCIA GONZALEZ INMACULADA R:19 00000000-056
56 MARTINEZ GARCIA M. DEL CARMEN R:20 00000000-060
43 CORREDOR GAVILAN MANUEL R:21 00000000-064
60 MARTIN BLAZQUEZ M.ANGELES R:22 00000000-065
69 MORENO POZO M.ISABEL R:23 00000000-069
41 MUÑOZ REQUENA AMALIA R:24 00000000-072
53 CAÑIZARES DE LA HABA EVA M. R:25 20000222-070
3 VACAS JAEN ANA GEMA R:26 20001025-062
2 MONTAVEZ MORENO VIRGINIA R:27 20001025-068
9 PADILLA GOMEZ M. REGLA R:28 20010116-036
52 SANCHEZ HILINGER M. ISABEL R:29 20010315-023
51 SANCHEZ CRIADO FERNANDO R:30 20010329-016
1 FERNANDEZ RAMIREZ CONCEPCION R:31 20011030-047
27 BONILLA MARTIN RAQUEL R:32 20020131-005
31 BAENA GOMEZ JOAQUINA R:33 20020307-025
71 PULIDO FERNANDEZ JOSE ANTONIO R:34 20020411-010
29 CORTES SILLERO M. JESUS R:35 20020505-002
20 LARA GUERRERO ENCARNACION R:36 20021104-044
49 LOPEZ MARTIN RAFAEL R:37 20021107-058
50 RUEDA MUÑOZ M. CARMEN R:38 20030217-035
54 FERNANDEZ ROMERO RAQUEL R:39 20030217-043
65 GARCIA GONZALEZ M. VICTORIA R:40 20030217-067
59 LIDON LOPEZ M.ISABEL R:41 20030310-003
38 SANCHEZ GARCIA RAQUEL R:42 20030324-038
48 TOLEDANO SANCHEZ ASCENSION R:43 20030421-001
67 VILLALBA MARIN MANUEL R:44 20030505-028
33 GALLEGO HUERTAS PALMIRA I. R:45 20030602-015
28 LOPEZ LUQUE SONIA R:46 20030911-020
70 MORENO BENITEZ MARIA R:47 20030911-029
66 REY GOMEZ MANUEL A. R:48 20030911-031
15 MOYA DOMINGUEZ EVA M. R:49 20030911-061
72 PEREZ JIMENEZ M. ELENA R:50 20030911-071
42 LOPEZ MOYANO AMPARO R:51 20030925-040
39 CABALLERO DIAZ CELIA R:52 20030925-063
23 GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS R:53 20040202-046
46 GONZALEZ MORENO ANTONIA R:54 20040322-013
61 TORTAJADA CLEMENTE TERESA R:55 20040322-034
63 CALVO CABRERA INES C. R:56 20040322-059
4 CERRATO FERNANDEZ SUSANA M. R:57 20040322-066
6 MARTIN SALAZAR M. DEL PILAR R:58 20040331-019
18 MORENO SERRANO DOLORES ANA R:59 20040331-027
35 CHECA SANTOS SANDRA R:60 20040331-030
40 FERNANDEZ RUIZ M.VICTORIA R:61 20040331-042
19 RAMIREZ MIRANDA M. TERESA R:62 20040331-057