Curso 113: BASICO DE INFORMATICA GENERAL-LUNES.
Siendo las 17:32 del día 01 de ABRIL de 2004, y en el Salón de Actos de este Colegio Oficial se procede a la extracción de los números, correspondientes a las preinscripciones para realizar el sorteo del curso:

BASICO DE INFORMATICA GENERAL-LUNES-


previa intervención de los asistentes y estando presentes en el sorteo:


D. ANTONIA ORDOÑEZ SOLANO
COLEGIADA N. 2/540




Se obtiene el siguiente Orden de Inscripciones.

MATRICULA

NOMBRE

SORTEO

POSICION

16 ROJAS CONTRERAS MANUELA 1 00000000-001
5 MONTES AGUDO M.EUGENIA 2 00000000-002
21 VILLASECA MOLINA ANA M. 3 00000000-003
76 GIL BOMBIN M. SOLEDAD 4 00000000-004
20 GALLEGO MARTON VICTORIA 5 00000000-005
43 LATORRE BLANCO ASCENSION 6 00000000-007
67 BLANCO MARTINEZ AMELIA 7 00000000-008
24 MUÑOZ TORRES M.LUNA 8 00000000-009
47 CABANILLAS SERRANO M.ISABEL 9 00000000-011
9 ORTEGA CASTILLO ENCARNACION 10 00000000-013

R E S E R V A S

78 RODRIGUEZ RUBIO M.ISABEL R:1 00000000-014
54 CORREDOR GAVILAN MANUEL R:2 00000000-016
52 BALLESTEROS RODRIGUEZ CARMEN R:3 00000000-017
50 FRIAS TOLEDANO DOLORES R:4 00000000-019
48 MARCO ARAGON PILAR R:5 00000000-021
30 RUIZ NAVARRO M.JOSE R:6 00000000-022
40 PRIETO AREVALO ANTONIO R:7 00000000-024
72 FONT UGALDE M. ARANZAZU R:8 00000000-025
65 CERRATO RUIZ PURIFICACION R:9 00000000-028
33 PEREZ IZQUIERDO VICTORIA R:10 00000000-029
23 MAÑAS GONZALEZ M.CARMEN R:11 00000000-033
14 GIL IZQUIERDO AMPARO R:12 00000000-035
64 GONZALEZ TIRADO M.JOSE R:13 00000000-037
63 GONZALEZ CASTRO PURIFICACION R:14 00000000-038
69 APARICIO DE TORRES MATILDE R:15 00000000-040
66 TAPIA MARTINEZ JOSE MIGUEL R:16 00000000-041
51 MORENO POZO M.ISABEL R:17 00000000-043
32 BAENA DELGADO INMACULADA R:18 00000000-044
34 FERNANDEZ GONZALEZ ENGRACIA R:19 00000000-045
75 ALCOBENDAS SOTILLO ANA R:20 00000000-047
45 PANADERO RAMIREZ PURIFICACION R:21 00000000-050
41 GARCIA RIOS ANTONIO R:22 00000000-051
39 RIVERO PRADA M.JOSEFA R:23 00000000-052
55 CABELLO GARCIA M. PILAR R:24 00000000-055
46 VEGA COBA M.SOLEDAD R:25 00000000-062
71 MARTIN BLAZQUEZ M.ANGELES R:26 00000000-063
31 GONZALEZ MUÑOZ ANA R:27 00000000-064
4 MORENO RUIZ ALICIA R:28 00000000-069
73 MOHEDANO ARANDA CATALINA R:29 00000000-070
49 HUMANES RODRIGUEZ M.DOLORES R:30 00000000-072
77 MONTILLA CEREZO FRANCISCO R:31 00000000-074
59 ALVAREZ GONZALEZ FRUTOS R:32 00000000-076
29 CASADO PERABAD ANTONIA R:33 00000000-077
79 AGÜERA CUADRADO FRANCISCA R:34 00000000-078
19 LEON CUBERO JOSE CARLOS R:35 00000000-079
15 JIMENEZ PAVON CARMEN R:36 00000000-080
62 CAÑIZARES DE LA HABA EVA M. R:37 20000222-061
36 RUIZ SILES MARIA R:38 20011003-031
37 LUQUE DIAZ TRINIDAD R. R:39 20011003-073
38 BONILLA MARTIN RAQUEL R:40 20020131-066
70 SUANES CABELLO M. LOURDES R:41 20020307-067
42 BAENA GOMEZ JOAQUINA R:42 20020307-068
13 LUQUE CAMPOS MANUEL R:43 20020502-006
17 RUBIO VAQUERO M.PILAR R:44 20020502-049
35 VASCO MOHEDANO VIRGINIA R:45 20020502-053
61 FERNANDEZ ROMERO RAQUEL R:46 20030217-012
27 TORRES RAMIREZ SONIA M. R:47 20030421-018
58 TOLEDANO SANCHEZ ASCENSION R:48 20030421-032
6 SANCHEZ VAQUERO SILVIA R:49 20030505-034
26 MORALES MARIN M. ANGELES R:50 20030505-042
12 GOMEZ LUQUE M. EVA R:51 20030602-010
44 GALLEGO HUERTAS PALMIRA I. R:52 20030602-026
60 JIMENEZ GARCIA M. VALLE R:53 20030602-056
68 HIDALGO ESCOBAR M.CARMEN R:54 20030911-039
8 RUIZ MUÑOZ ISABEL R:55 20030911-065
80 PEREZ JIMENEZ M. ELENA R:56 20030911-075
11 ESCOBAR NEVADO CLARA I. R:57 20030925-058
53 CABALLERO DIAZ CELIA R:58 20030925-071
3 VELASCO LUNA FRANCISCA L. R:59 20031016-023
22 OSUNA ALCANTARA CONCEPCION R:60 20031016-057
74 PEREZ GARCIA JOSE R:61 20040322-020
1 TORTAJADA CLEMENTE TERESA R:62 20040322-046
57 GONZALEZ MORENO ANTONIA R:63 20040322-048
56 CALVO CABRERA INES C. R:64 20040322-054
28 RAMIREZ MIRANDA M. TERESA R:65 20040331-015
2 SALCEDO ESPINOSA FRANCISCO J. R:66 20040331-027
18 ARAGON GUTIERREZ M. DEL MAR R:67 20040331-030
7 LOPEZ ENCUENTRA JOSEFA R:68 20040331-036
10 ARJONA GONZALEZ M. JOSE R:69 20040331-059
25 MORENO SERRANO DOLORES ANA R:70 20040331-060