Curso 107: CIRUGIA MENOR PARA ENFERMERIA.
Siendo las 17:38 del día 11 de SETIEMBRE de 2003, y en el Salón de Actos de este Colegio Oficial se procede a la extracción de los números, correspondientes a las preinscripciones para realizar el sorteo del curso:

CIRUGIA MENOR PARA ENFERMERIA


previa intervención de los asistentes y estando presentes en el sorteo:


ARACELI HOYO RODRIGUEZ
Colg. nº 5.548

JAVIER GRACIA RIVERA
Colg. nº 5.502




Se obtiene el siguiente Orden de Inscripciones.

MATRICULA NOMBRE SORTEO POSICION
15 MEDRAN VIOQUE INOCENCIO 1 00000000-001
8 POZO ARIZA ISABEL M. 2 00000000-004
58 GARCIA CASTILLO M¦ PILAR 3 00000000-005
48 AREVALO FERNANDEZ GABINO 4 00000000-008
52 PEREZ RUZ ANA MARIA 5 00000000-010
28 ALCAIDE ARIZA M.MARIANA 6 00000000-012
36 GARCIA GRANADOS M¦ ANGELES 7 00000000-013
45 DOMINGUEZ SANCHEZ FRANCISCA 8 00000000-024
64 MARTIN CARRE¥O RAFAEL 9 00000000-025
31 LARA CALVO M¦ LOURDES 10 00000000-028
7 CUEVAS PADILLO M¦ SIERRA 11 00000000-033
23 LUNA POYATO M¦ CARMEN 12 00000000-036
39 NARGANEZ GIMENEZ M¦ JESUS 13 00000000-037
35 VELASCO LUNA FRANCISCA L. 14 00000000-038
1 FERNANDEZ ROLDAN M¦ DE LA SIERRA 15 00000000-041
69 HIDALGO ESCOBAR M.CARMEN 16 00000000-043
22 JURADO RUEDA M¦ PILAR 17 00000000-045
4 NADALES RUBIO M¦ PILAR 18 00000000-046
56 GOMEZ GARCIA ENRIQUETA 19 00000000-050
66 PADILLA MOYANO SOLEDAD 20 00000000-054
19 SAG LEGRAN M¦ JOSE 21 00000000-055
57 CRUZ VELARDE SANTIAGO 22 00000000-059
10 CABELLO GARCIA FRANCISCO J. 23 00000000-063
20 MONTILLA CARMONA FERNANDO 24 00000000-064
26 RUIZ MU¥OZ ISABEL 25 00000000-065
44 MOYA DOMINGUEZ EVA M¦ 26 00000000-070
47 ARREBOLA BRICE¥O M¦ ADELA 27 20000522-009
38 CUESTA ALCAIDE MARIA 28 20010216-034
14 MORENO SALINAS JUAN IGNACIO 29 20010329-002
60 LOPEZ MATAS DESIREE 30 20010905-031
41 HIDALGO GONZALEZ LOURDES 31 20010905-040
61 MOHEDANO RINCON JENARO 32 20011003-061
27 RODA VEGA GLORIA M¦ 33 20011108-052
53 GAVILAN TORRES TERESA 34 20020131-011
62 ABAD ABAD ALMUDENA 35 20020220-056
9 ROMERO RAMON MARINA 36 20020220-066
30 REY GOMEZ MANUEL A. 37 20020307-016
46 FRIAS JIMENEZ M¦ NIEVES 38 20020321-057
51 NACIMIENTO COBOS ANA M¦ 39 20020321-069
34 PEREZ JIMENEZ M¦ ELENA 40 20020411-018
33 MORENO BENITEZ MARIA 41 20020411-019
59 BRETONES BAENA M¦ SIERRA 42 20020411-026
42 MORAL RODRIGUEZ ESTHER DEL 43 20020411-058
13 PEREZ DE LLANOS CARMEN 44 20020502-029

R E S E R V A S

37 GARCIA GRANADOS M¦ DOLORES R:1 20020505-049
24 LOPERA MORILLO ANTONIO J. R:2 20021104-030
49 ROMERO PEREZ ANTONIA R:3 20021107-027
32 RODRIGUEZ SALAMANCA JUAN ANTONIO R:4 20021125-015
25 LUQUE GARCIA ANTONIO D. R:5 20021125-032
29 DIOS LEON ELENA DE R:6 20021216-048
17 JIMENEZ DIAZ JUAN CARLOS R:7 20030217-014
3 LOPEZ LUQUE SONIA R:8 20030217-020
5 AYLLON MERINO FRANCISCO R:9 20030217-035
11 CEPAS SOSA ANTONIA R:10 20030217-062
63 ANGUITA LOPEZ JOSE CARLOS R:11 20030310-047
6 OSUNA GUERRERO ANTONIA R:12 20030324-023
40 EXPOSITO LEDESMA ROSARIO R:13 20030421-007
2 CARDADOR MOYANO INMACULADA R:14 20030421-060
21 CEPEDELLO PINEDA M¦ INMACULADA R:15 20030505-006
55 ARRANZ GARCIA SOFIA M¦ R:16 20030505-021
70 DELGADO PEREZ INMACULADA M¦ R:17 20030505-042
65 REGADERA RUANO M¦ DOLORES R:18 20030505-044
43 ESCOBAR NEVADO CLARA I. R:19 20030602-003
16 ALMENARA ANGULO M¦ ANGELES R:20 20030602-017
67 CALERO CLAVERO ELENA R:21 20030602-022
68 ARMESTO SERRANO M¦ JOSE R:22 20030602-039
18 ARROYO NADALES RAQUEL R:23 20030602-051
50 ACEITUNO GOMEZ VIRGINIA R:24 20030602-067
54 GOMEZ LUQUE M¦ EVA R:25 20030602-068
12 SANCION SANCION 20791231-053