Curso 102: CURSO DE TECNICAS DE ENFERMERIA.
Siendo las 18:47 del día 06 de FEBRERO de 2003, y en el Salón de Actos de este Colegio Oficial se procede a la extracción de los números, correspondientes a las preinscripciones para realizar el sorteo del curso:

CURSO DE TECNICAS DE ENFERMERIA


previa intervención de los asistentes y estando presentes en el sorteo:


D. Elias Cabrera Moreno
Colegiado n. 1.075




Se obtiene el siguiente Orden de Inscripciones.

MATRICULA NOMBRE SORTEO POSICION
78 HUETE CUBILLO MACARENA 1 00000000-011
38 CRUZ DONOSO MARTA 2 00000000-020
59 EXPOSITO LEDESMA ROSARIO 3 00000000-026
11 SANCHEZ PAJARES JOAQUIN 4 00000000-029
60 JIMENEZ GARCIA M. VALLE 5 00000000-037
26 FLORES GARCIA CARLOS 6 00000000-042
39 JURADO AREVALO INMACULADA 7 00000000-049
55 VILLALBA MARIN MANUEL 8 00000000-058
8 MARTINEZ GARCIA M. DEL CARMEN 9 00000000-060
15 DONAIRE GUARNIDO ANGUSTIAS 10 00000000-061
10 LIDON LOPEZ M.ISABEL 11 00000000-063
23 GOMEZ MARQUEZ INMACULADA 12 20000203-013
51 MORENO ARANDA ROSA M. 13 20000203-056
32 CUMPLIDO GONZALEZ MERCEDES 14 20000222-005
17 ROBLEDO MIGALLON INMACULADA 15 20000309-003
63 JURADO ROJO FRANCISCO M. 16 20010201-006
31 RIVERA RIVERA NURIA 17 20010201-032
49 LUNA LAGUNA MARIANA 18 20010329-001
37 CEPAS SOSA ANTONIA 19 20010329-036
13 MIRANDA GALLARDO M. JESUS 20 20010503-053
16 BALSERA NUÑEZ VERONICA 21 20010517-016
76 VAQUERO RUIZ M. MAR 22 20010517-017
22 LOPEZ LUQUE SONIA 23 20010920-027
74 AGUILAR AGUILAR M. DOLORES 24 20010920-030
75 FERNANDEZ ROMERO RAQUEL 25 20010920-064
40 MOHEDANO RINCON JENARO 26 20011003-052
27 GARCIA GONZALEZ M. VICTORIA 27 20011126-023
5 REY GOMEZ MANUEL A. 28 20020307-050
25 URBANO PRIEGO MANUELA 29 20020307-066
79 SOLDEVILLA CANTUESO M. AUXILIADORA 30 20020307-075
57 GARCIA SANCHEZ M. CARMEN 31 20020307-076
9 CORTES SILLERO M. JESUS 32 20020321-039
14 MORALES MARIN M. ANGELES 33 20020321-059
52 ARAGONES RUIZ M. VALLE 34 20020411-004
53 ARAGONES RUIZ M. ISABEL 35 20020411-007
33 BRETONES BAENA M. SIERRA 36 20020411-018
44 ARMESTO SERRANO M. JOSE 37 20020502-044
18 CALZADILLA PEÑALTA ARACELI 38 20021014-062
30 JIMENEZ DIAZ JUAN CARLOS 39 20021104-033
34 GRACIA SADABA M. JOSEFA 40 20021104-034
24 HOLGADO JIMENEZ-C. MARIA 41 20021104-070
21 BLANCO QUESADA FRANCISCA 42 20021104-071
47 DELGADO UCEDA M. ANGELES 43 20021107-002
68 GONZALEZ DIAZ PILAR 44 20021107-008

R E S E R V A S

72 TORRES RAMIREZ SONIA M. R:1 20021107-010
69 SOLER NICOLAS ROSA M. R:2 20021107-045
50 FUENTES CANO TERESA R:3 20021107-047
46 CARABAÑO CASTRO ANA JOSE R:4 20021107-054
64 OSUNA GUERRERO ANTONIA R:5 20021107-055
12 FLORES GAMEZ LAURA M. R:6 20021107-079
43 MORENO LUQUE ANA M. R:7 20021107-080
35 DIAZ DE LA HABA CARMEN R:8 20021125-009
54 ARRANZ GARCIA SOFIA M. R:9 20021125-021
67 RUEDA MUÑOZ M. CARMEN R:10 20021125-035
7 AYLLON MERINO FRANCISCO R:11 20021125-038
77 AROCA RODRIGUEZ ESTEFANIA R:12 20021125-040
71 CASTILLO PASCUAL ESTHER R:13 20021125-048
66 MARTIN MONTESINOS M. PILAR R:14 20021125-069
70 DELGADO PEREZ INMACULADA M. R:15 20021125-072
45 SANCHEZ SANCHEZ M. DEL PILAR R:16 20021125-073
3 RUIZ CEREZO M. DEL PILAR R:17 20021216-012
20 REYES RIOS GLORIA R:18 20021216-014
58 HOLGADO DIAZ M. DOLORES R:19 20021216-015
65 DIAZ VELAZQUEZ M. DOLORES R:20 20021216-022
80 LOPEZ CABRERA ESTEFANIA R:21 20021216-024
4 LOPEZ ALBA SILVIA R:22 20021216-025
1 ROMAN SALIDO M. CARMEN R:23 20021216-028
41 TOLEDANO SANCHEZ ASCENSION R:24 20021216-031
29 DUEÑAS RUBIO CRISTINA R:25 20021216-041
61 ORDOÑEZ ROMERO GEMA R:26 20021216-043
28 GONZALEZ BENITEZ MARIA BELEN R:27 20021216-046
6 SOLDADO JIMENEZ CAROLINA R:28 20021216-051
36 BASCON AGUILAR CONSUELO R:29 20021216-057
56 DIOS LEON ELENA DE R:30 20021216-065
62 ARROYO NADALES RAQUEL R:31 20021216-067
2 CRESPO GRACIANO RAQUEL R:32 20021216-068
48 CANO TEBAR ANTONIO MIGUEL R:33 20021216-074
42 SANCHEZ GARCIA RAQUEL R:34 20021216-077
19 LEVA ALBA M. DEL CARMEN R:35 20021216-078
73 RENUNCIA RENUN. 20791231-019