Curso 101: CURSO DE ENFEMERIA GERIATRICA Y GERONTOLOGICA.
Siendo las 18:54 del día 04 de DICIEMBRE de 2002, y en el Salón de Actos de este Colegio Oficial se procede a la extracción de los números, correspondientes a las preinscripciones para realizar el sorte del curso:

CURSO DE ENFEMERIA GERIATRICA Y GERONTOLOGICA


previa intervención de los asistentes y estando presentes en el sorteo:


D. Silvia Sánchez Vaquero
Colegiada n. 6.335




Se obtiene el siguiente Orden de Inscripciones.

MATRICULA NOMBRE SORTEO POSICION
34 ORDOÑEZ ROMERO GEMA 1 00000000-003
36 NUÑEZ AREVALO M. DOLORES 2 00000000-016
50 CANO TEBAR ANTONIO MIGUEL 3 00000000-017
65 LUNA ALJAMA M. ELENA 4 00000000-021
39 MARTIN SALAZAR M. DEL PILAR 5 00000000-023
7 ARROYO NADALES RAQUEL 6 00000000-035
5 REPULLO LEIVA SONIA 7 00000000-036
66 LOPEZ CABRERA ESTEFANIA 8 00000000-049
62 Jim‚nez Garc¡a M. del Valle 9 00000000-050
1 ALBA ROMERO RAQUEL 10 00000000-055
37 TOLEDANO SANCHEZ ASCENSION 11 00000000-062
47 ESPEJO BERLANGA JAVIER 12 20001014-009
16 CARVAJAL FERNANDEZ FATIMA 13 20010216-011
49 VILCHEZ POSTIGO VANESA 14 20010503-012
54 LOPEZ GARCIA FATIMA 15 20011118-028
35 RODRIGUEZ PEREZ CAROLINA 16 20011126-007
20 GARCIA GONZALEZ M. VICTORIA 17 20011126-040
2 GAVILAN TORRES TERESA 18 20020131-029
68 CARDOSO REQUENA ISABEL 19 20020307-019
51 DOÑAS NAVAS MANUELA 20 20020307-031
60 BERMUDO GIL M. DOLORES 21 20020307-067
8 ACEITUNO GOMEZ VIRGINIA 22 20020411-022
61 DUEÑAS RUBIO CRISTINA 23 20021104-015
67 HOLGADO DIAZ M. DOLORES 24 20021107-002
31 DIOS LEON ELENA DE 25 20021107-005
43 OSUNA GUERRERO ANTONIA 26 20021107-006
42 REGADERA RUANO M. DOLORES 27 20021107-008
48 ZAFRA GOMEZ BEATRIZ 28 20021107-013
29 DIAZ EXPOSITO ANA M. 29 20021107-014
46 ROMERO PEREZ ANTONIA 30 20021107-024
28 LINARES MORENO M. CARMEN 31 20021107-030
32 MUÑOZ GONZALEZ-M M. CARMEN 32 20021107-032
33 GARCIA MORENO ADORACION 33 20021107-041
41 FLORES GAMEZ LAURA M. 34 20021107-043
30 ORTIZ WIC PAULA M. 35 20021107-045
25 LOPEZ ALBA SILVIA 36 20021107-047
63 MARTINEZ ARENAS INMACULADA 37 20021107-052
27 ANGUITA LOPEZ JOSE CARLOS 38 20021107-056
11 SOLDADO JIMENEZ CAROLINA 39 20021107-059
17 SANCHEZ GARCIA RAQUEL 40 20021107-063
22 BASCON AGUILAR CONSUELO 41 20021107-066
55 LEVA ALBA M. DEL CARMEN 42 20021118-001
26 REYES RIOS GLORIA 43 20021118-004
38 SANCHEZ SANCHEZ M. DEL PILAR 44 20021118-010

R E S E R V A S

45 BLANCO ALVARIÑO ANA M. R:1 20021118-018
15 LUQUE GARCIA ANTONIO D. R:2 20021118-020
53 LUQUE PINO MERCEDES R:3 20021118-025
40 ESCOBAR NEVADO CLARA I. R:4 20021118-026
24 SILLERO RUZ M. DOLORES R:5 20021118-027
56 RUIZ CEREZO M. DEL PILAR R:6 20021118-033
57 ROMAN SALIDO M. CARMEN R:7 20021118-037
3 RODRIGUEZ GARCIA INMACULADA R:8 20021118-038
4 MORENO RUBIO M. AUXILIADORA R:9 20021118-039
58 VILLATORO CARDENAS OLGA M. R:10 20021118-042
6 CRESPO GRACIANO RAQUEL R:11 20021118-044
14 BALSERA PAREDES M. MERCEDES R:12 20021118-046
18 LOPEZ MUÑOZ M. JOSE R:13 20021118-048
12 CORTES CASADO AFRICA R:14 20021118-051
19 DIAZ VELAZQUEZ M. DOLORES R:15 20021118-053
13 LOPEZ COBOS RAQUEL R:16 20021118-057
44 JIMENEZ LUCENA CONCEPCION R:17 20021118-058
52 GONZALEZ BENITEZ MARIA BELEN R:18 20021118-060
9 CASTILLO PASCUAL ESTHER R:19 20021118-061
21 BARRERA JARA MINERVA R:20 20021118-064
10 SANCHEZ VAQUERO SILVIA R:21 20021118-065
59 MERLO VISO MONICA R:22 20021118-068
23 DELIS CARRION GEMA M. R:23 20031122-034
64 RENUNCIA RENUN. 20791231-054