Revista Constantes nº 68: Prestaciones.
A continuación se relatan los nombres de los beneficiarios de las prestaciones sociales que ofrece el Colegio de Enfermería de Córdoba a sus colegiados ante nacimientos (110 euros), matrimonios (120 euros) y defunciones (400 euros). Periodo comprendido de Abril a Junio de 2.007.
NACIMIENTOS
| Dña. Mª Dolores | Regadera | Ruano | (hijo) |
| Dña. Jose Mª | Alcantara | Reyes | (hija) |
| Dña. Mercedes | Garrido | Paniagua | (hija) |
| Dña. Mª Dolores | Siles | Jimenez | (hijo) |
| Dña. Mª Teresa | Arias | Latorre | (hija) |
| Dña. Pilar | de la Torre | Gomez | (hijo) |
| Dña. Mª Dolores | Cobos | Conde | (hija) |
| Dña. Lourdes | Cabello | Salazar | (hija) |
| Dña. Antonia | Romero | Perez | (hijos gemelos) |
MATRIMONIOS
| Dña. Angela Mª | Guzman | Castilla |
| Aroa Mª | Palomo | Mengua |
| Ana Mª | Molina | Moreno |
| Mercedes | Espinar | Garcia |
DEFUNCION
| Dña. Ana | Toledano | Alos | (Beneficiaria de D. Salvador Diaz Ureña) |