Revista Constantes nº 65: Prestaciones.
A continuación se relatan los nombres de los beneficiarios de las prestaciones sociales que ofrece el Colegio de Enfermería de Córdoba a sus colegiados ante nacimientos (110 euros), matrimonios (120 euros) y defunciones (400 euros). Periodo de Enero a mayo de 2006
NACIMIENTOS
| LUNA | GARCIA | Mª JOSE |
| MARISCAL | MUÑOZ | VIRGINIA |
| CABELLO | SALAZAR | LOURDES |
| LOPEZ | MORALES | Mª JOSE |
| PEDRERA | LEON | DOLORES |
| AGUILAR | LOPEZ | FERNANDO JESUS |
| CABEZAS | MORENO | Mª TERESA |
| ALEMANY | RULLAN | MARIA |
| BLANCO | QUESADA | FRANCISCA |
| FIJO | SABORIDO | ANA CARMEN |
| ROSAL | ARAGONES | Mª CARMEN |
| GARCIA | GARCIA | CARMEN I. |
| ARIZA | ALVAREZ | Mª DOLORES |
| IBAÑEZ | LUQUE | JESUS |
| ESCRIBANO | TRONCO | DANIEL |
| PEREZ | PAREDES | JUANA Mª |
| GARRAMIOLA | ROBLES | GONZALO |
| CARMONA | NAVARRO | Mª LOURDES |
| SEGARRA | VALLS | ISABEL Mª |
| CANO | CABALLERO | SALOME |
| JIMENEZ | CRUZ | PEDRO |
| RUBIO | CORCHERO | ANA V. |
| GRANADO | GALLARDO | EVA Mª |
| CAMPO | VAZQUEZ | PALOMA DEL |
| PEREZ | PEDRAZA | Mª DOLORES |
| RODRIGUEZ | ROMERO | Mª DOLORES |
| SEGARRA | VALLS | ISABEL Mª |
| LUCENA | AGUILERA | Mª CARMEN |
| HIDALGO | ROMAN | ELENA Mª |
| FERNANDEZ | LUNA | FLORA I. |
| MARTINEZ | ZAFRA | ROSA Mª |
| ARJONA | MARTIN | ANA JESUS |
| TORRES | MARTIN | MERCEDES |
| SAG | LEGRAN | Mª JOSE |
| PEREZ | PAREDES | JUANA Mª |
| FERNANDEZ | ROMERO | RAQUEL |
| SOLDEVILLA | CANTUESO | JUAN |
| RUIZ | GUTIERREZ | DAVID |
| BRAVO | MARITNEZ | RAQUEL |
| CARMONA | PIZARRO | ADORACION |
| GARCIA | SEPULVEDA | RAQUEL |
| TOLEDANO | GARCIA | MARTIN D. |
| SANCHEZ | SANCHEZ | Mª DEL PILAR |
| PADILLA | ALCAIDE | Mª DEL MAR |
| AREVALO | FERNANDEZ | GABINO A. |
| ARREBOLA | BRICEÑO | ADELA |
| VEGA | LOPEZ | SONIA |
| ORTEGA | TRUJILLO | Mª DEL PILAR |
| LOPEZ | ALBA | LAURA |
| MARCO | MERCED | Mª AMPARO |
| PEREZ | COBOS | Mª JESUS |
| RUZ | GARCIA | ISABEL Mª |
| PACHECO | PEREZ | JUAN ANTONIO |
MATRIMONIOS
| SERRANO | AVILA | ARACELI |
| NIETO | CHANQUET | BEATRIZ |
| AFAN | TENA | JOSE MANUEL |
| MAYEN | JIMENEZ | Mª ESTELA |
| JIMENEZ | CRUZ | PEDRO PABLO |
| GUTIERREZ | RAMOS | JOSE ANTONIO |
| BAENA | SANTOS | EVA |
| ROSILLO | RODRIGUEZ | JUAN DE DIOS |
| TORO | RUIZ | FRANCISCO JAVIER |
| VAZQUEZ | MEDINA | EVA Mª |
| TOLEDANO | GARCIA | MIGUEL A. |
| MARTIN | SALAZAR | PILAR |
| CORDOBA | DEORADOR | RAFAEL |
| PIZARRO | GONZALEZ | Mª JESUS |
| RUBIO | ARANDA | ADORACION |
DEFUNCION
| LOPEZ | SANCHEZ | UBALDO |
| YSERN MARTINEZ | BORJA | LEOPOLDO |