Revista Constantes nº 63: Prestaciones.
que ofrece el Colegio de Enfermería de Córdoba a sus colegiados ante nacimientos (110 euros), matrimonios (120 euros) y defunciones (400 euros).
Periodo: de enero a septiembre de 2005 (ambos inclusive).
A continuación se relatan los nombres de los beneficiarios de las prestaciones sociales
NACIMIENTOS
| NIETO | VILLA | ANTONIO |
| LOPEZ | LOPEZ | RAQUEL Mª |
| LOPEZ | MORILLO | Mª LUISA |
| ENCINAS | SANCHEZ | FELISA Mª |
| GOMEZ | DIAZ | ANA ESTRELLA |
| HERNANDEZ | MARCOS | ANA ISABEL |
| AGUAYO | SILES | ANA Mª |
| GARCIA | LARA | ESTEBAN L. |
| REYES | SERRANO | TERESA |
| MARTINEZ | PRIEGO | Mª DOLORES |
| MOLERO | BUENO | PILAR |
| GARCIA | RUZ | DOLORES |
| GARCIA | GOMEZ | FRANCISCO J. |
| SOLDEVILLA | CANTUESO | Mª AUXILIADORA |
| FRANCISCO | Y MARTIN | INES DE |
| TIRADO | MESA | PAULA |
| VIANA | MIRANDA | FRANCISCO |
| VILCHEZ | POSTIGO | VANESA |
| GAVILAN | TORRES | TERESA |
| GARCIA | CABRERA | ANTONIA |
| ROMERO | CRESPO | Mª DOLORES |
| GAMIZ | GARCIA | CONCEPCION |
| CAÑIZARES | DE LA HABA | EVA Mª |
| LUNA | SANCHEZ | RAFAEL |
| VILLAR | FERNANDEZ | Mª ELENA |
| RIO | GOMEZ | JOSE MIGUEL DEL |
| RIO | CABALLERO | YOLANDA DEL |
| MARIN | SERRANO | Mª ANGELES |
| MONTILLA | GARCIA | MARTIN |
| GONZALEZ | TOLEDANO | LOURDES |
| GARCIA | OCAÑA | INMACULADA |
| CALERO | OLMO | Mª CARMEN |
| PAREDES | ATENCIANO | JOSE ANTONIO |
| CARRETERO | GOMEZ | ARACELI |
| CABALLERO | MOYA | FRANCISCO |
| NAVARRO | CALERO | ANTONIO |
| LARA | GUTIERREZ | Mª CARMEN |
| CORDON | GALLARDO | GREGORIA |
| BALDASANO | VALDES | BEATRIZ |
| VINUESA | GONZALEZ | JOSE MANUEL |
| ESTUDILLOS | PRIETO | CONCEPCION |
| MEDINA | CARMONA | JOSE MANUEL |
| GIL | GARCIA | ISABEL |
| POSTIGO | SANCHEZ | JOSE |
| HUGUET | PEÑA | CARLOS |
| RECUERDA | LOPEZ | JOSE ANTONIO |
| MARIN | ZAMORANO | Mª ANGELES |
| VEGA | LEON | Mª TERESA |
| TORRES | RAMIREZ | SONIA Mª |
| PRIETO | CUESTA | ANTONIA |
| HERRERO | CABALLERO | ANTONIA |
| REQUENA | JIMENEZ | ASCENSION |
| HUELVA | RAMIREZ | JOSE Mª |
| OCAÑA | FONT | Mª DOLORES |
| VEGA | LEON | Mª TERESA |
| DELGADO | GARCIA | JOSE I. |
| SANCHEZ | ROMERO | NURIA |
| BONILLA | CLAVERO | CARMEN |
| JIMENEZ | PRIEGO | EZEQUIEL |
| SÁNCHEZ | GARCÍA | Mª DEL CARMEN |
| LUNA | ALCÁNTARA | Mª JOSÉ |
| COLOMINA | FUENTES | PENÉLOPE |
| VIDAL | GÓMEZ | Mª DEL CARMEN |
| SAN JOSÉ | NAFARRETE | ANA |
| BELTRÁN | LLORENS | INMACULADA |
| GUIJARRO | VILLATORO | ANTONIO |
| RAMIREZ | LINARES | TERESA |
| LEÓN | BRAVO | Mª DEL CARMEN |
| CAÑETE | RODRÍGUEZ | GEMA Mª |
| COTA | CONSUEGRA | JOSÉ ALBERTO |
| ROJAS | ROMÁN | ALFONSO JESÚS |
MATRIMONIOS
| CAMPOS | CUBERO | CRISTINA |
| SILLERO | RUZ | Mª DOLORES |
| TOLEDANO | LUNA | CATALINA |
| GONZALEZ | MUÑOZ | VICTORIA V. |
| MONTERO | CASAUCAO | CARMEN |
| ESPEJO | UREÑA | EVA Mª |
| QUEVEDO | BARBANCHO | RAQUEL |
| MADRID | LOPEZ | ANA Mª |
| TORRES | REDONDO | Mª DOLORES |
| CARO | GOMEZ | Mª JOSE |
| MARTINEZ | CARREÑO | RAFAEL |
| BLASCO | MOYA | ANTONIO |
| MARTIN | CARREÑO | RAFAEL |
| CEPEDELLO | PINEDA | Mª INMACULADA |
| CARRASCO | DAVILA | CARMEN Mª |
| CABELLO | GARCIA | FRANCISCO JAVIER |
| RIDER | ANSIO | SOFIA |
| BLANCO | ALVARIÑO | ANA Mª |
| DUEÑAS | CANTERO | Mª ESPERANZA |
| HOLANDA | FUILLERAT | Mª JESUS |
| MARQUEZ | JURADO | AMELIA |
| CRUZ | VELARDE | SANTIAGO |
| SOLDADO | JIMENEZ | CAROLINA |
| MEDINA | RUIZ | Mª DEL MAR |
| CAÑETE | LEON | ANA |
| URBANO | ASENSIO | Mª JOSE |
| ALCALA | AGUILERA | BEATRIZ |
| MORENO | SALINAS | JUAN IGNACIO |
| JIMENEZ | ARENAS | Mª SORAYA |
| LUQUE | BUJALANCE | INMACULADA |
| MORENO | DE LA MATA | CRISTINA |
DEFUNCIONES
| CASTELLANO | BENAVENTE | Mª DEL CARMEN |
| RUIZ | FRIAS | MARIA |
| MORENO | RODRIGO | ELVIRA |
| JIMENEZ | RODRIGUEZ | EMILIA |