Meses |
Nombre Colegiado/a |
Importe |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | BLANCO DOMINGUEZ ROSARIO | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | GONZALEZ DELGADO ANTONIO | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | BRAVO FERNANDEZ CATALINA | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | PUNTAS VILCHES JUAN JOSE | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | RAMIREZ LOPEZ CARMEN V. | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | GUZMAN CASTILLA INMACULADA | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | FUENTES ALGAR M. ANGELES | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | MU#OZ ARIZA M. FELICIANA | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | NAVARRO GALVEZ M.,CRISTINA | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | TUDELA ORDO#EZ M. LUISA | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | OSUNA ZAFRA ISABEL | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | CABELLO JAIME CARLOS. E. | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | FERNANDEZ ARANDA NURIA | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | CARACUEL FERNANDEZ JOSE CRISTOBAL | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | MORALES PRIEGO ROSA M. | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | VAREA-PEREZ ROSA CARMEN | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | AYUSO GONZALEZ IRENE | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | MARIN LUJAN ANTONIO | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | ROBLEDO MIGALLON INMACULADA | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | RECIO GOMEZ JUAN MANUEL | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | LOPEZ VERGARA ENCARNACiON | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | FELIPE COLODRERO SACRAMENTO E. | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | QUIROS BLAZQUEZ JUAN ANTONIO | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | GARCIA GAMEZ MAGDALENA | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | SICILIA ARIONA M. JOSE | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | SANTOS LOPEZ M. LOURDES | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | LOPEZ AGUILAR EVA M. | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | JIMENEZ DIAZ JUAN CARLOS | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | CAMPO VAZQUEZ PALOMA DEL | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | CRIADO LASTRES M. BEGO#A | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | RUZ TORRES MERCEDES | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | PEREZ PAREDES JUANA M. | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | CALERO OLMO M. CARMEN | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | MORENO MISAS ANA M. | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | CABELLO JIMENEZ CARLOS E. | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | PINO PLATA RAFAELA | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | ORTIZ RAMIREZ ISABEL | 90,15 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | FERNANDEZ ARANDA NURIA | 90,15 |
Meses |
Nombre Colegiado/a |
Importe |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | RUIZ GONZALEZ DAVID | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | GARCIA GALLARDO INCOLAZA | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | COTA CONSUEGRA JOSE ALBERTO | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | CA#ETE RODRIGUEZ GEMA M. | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | PRADOS BRAVO M. ISABEL | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | JIMENEZ CASTILLO M. DE LA CRUZ | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | PEDRERA LEON DOLORES | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | BONILLA CLAVERO CARMEN | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | JIMENEZ PRIEGO EZEQUIEL | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | CABEZAS MORENO M. TERESA | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | SANCHEZ RICO M. DEL CARMEN | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | FONT UGALDE FATIMA | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | FERNANDEZ-D. RODRIGUEZ M. CARMEN | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | GAMARRO RUEDA SUSANA | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | CRIADO ALIAGA EVA | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | VILLAR OLALLA FRANCISCO MIGUEL | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | MONTILLA CARMONA FERNANDO | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | ORTIZ CEJUDO ESPERANZA | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | SOLDEVILLA CANTUESO M. AUXILIADORA | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | GARCIA GOMEZ FRANCISCO JOSE | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | LUNA GARCIA M. JOSE | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | PEREZ FERNANDEZ ANTONIA | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | REYES SERRANO TERESA | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | CUESTA OSUNA ANA M. | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | PANTOJA DIEZ ISABEL | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | SANCHEZ ORTIZ SERGIO DAVID | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | PADILLA ALCAIDE M. DEL MAR | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | BRETONES BAENA M. SIERRA | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | LEON BRAVO M. CARMEN | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | MORALES VILLEGAS JUAN ANTONIO | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | RUIZ GUTIERREZ DAVID | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | CASTRO RUIZ M. JOSE | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | ALCANTARA REYES JOSE M. | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | AGUILERA RUANO AMPARO | 102,17 |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | GARRAMIOLA ROBLES GONZALO | 102,17 |
Meses |
Nombre Colegiado/a |
Importe |
| PRIMER TRIMESTRE 2003 | SALMORAL JODAR ANTONIO | 601,01 |